Reservation

가평 JH풀빌라&웨스턴글램핑 예약안내

가평 JH풀빌라&웨스턴글램핑 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
독채 풀하우스(대형실내풀/제트스파/3룸) 65.00평 독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 4 10 340,000 560,000 849,000 700,000 880,000 1,100,000 900,000 990,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
101호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) 54.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 2 5 240,000 330,000 490,000 430,000 480,000 690,000 590,000 680,000 780,000 880,000 880,000 880,000
102호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) 57.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 2 5 240,000 330,000 490,000 430,000 480,000 690,000 590,000 680,000 780,000 880,000 880,000 880,000
201호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) 50.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 2 4 240,000 330,000 490,000 430,000 480,000 690,000 590,000 680,000 780,000 880,000 880,000 880,000
202호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) 50.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 2 4 240,000 330,000 490,000 430,000 480,000 690,000 590,000 680,000 780,000 880,000 880,000 880,000
301호(제트스파/노천탕) 47.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 170,000 230,000 350,000 260,000 310,000 430,000 360,000 430,000 520,000 590,000 590,000 590,000
302호(제트스파/노천탕) 47.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 170,000 230,000 350,000 260,000 310,000 430,000 360,000 430,000 520,000 590,000 590,000 590,000
웨스턴글램핑 1호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 120,000 170,000 290,000 269,000 419,000 499,000 319,000 469,000 549,000 319,000 469,000 549,000
웨스턴글램핑 2호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 120,000 170,000 290,000 269,000 419,000 499,000 319,000 469,000 549,000 319,000 469,000 549,000
웨스턴글램핑 3호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 130,000 190,000 310,000 299,000 449,000 529,000 349,000 499,000 579,000 349,000 499,000 579,000
웨스턴글램핑 5호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 130,000 190,000 310,000 299,000 449,000 529,000 349,000 499,000 579,000 349,000 499,000 579,000
웨스턴글램핑 6호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 120,000 170,000 290,000 269,000 419,000 499,000 319,000 469,000 549,000 319,000 469,000 549,000
웨스턴글램핑 7호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 120,000 170,000 290,000 269,000 419,000 499,000 319,000 469,000 549,000 319,000 469,000 549,000
웨스턴글램핑 8호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 120,000 170,000 290,000 269,000 419,000 499,000 319,000 469,000 549,000 319,000 469,000 549,000
웨스턴글램핑 9호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 110,000 150,000 270,000 269,000 419,000 499,000 319,000 469,000 549,000 319,000 469,000 549,000
웨스턴글램핑 10호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 110,000 150,000 270,000 269,000 419,000 499,000 319,000 469,000 549,000 319,000 469,000 549,000
웨스턴글램핑 11호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 110,000 150,000 270,000 269,000 419,000 499,000 319,000 469,000 549,000 319,000 469,000 549,000
웨스턴글램핑 12호(리버뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 110,000 150,000 270,000 269,000 419,000 499,000 319,000 469,000 549,000 319,000 469,000 549,000
  • 집기품목 : 비데, 전자레인지, 호텔식 어메니티, 개별바비큐, TV, 금연, 취사시설/도구, 화장대, 개별수영장, 드라이기, 바디워시, 에어컨, 타월, 냉장고, 린스, 샴푸, 와이파이, 전기밥솥, 침대방, 테라스, 정수기, VOD, 욕실용품, 풀빌라, 강전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
독채 풀하우스(대형실내풀/제트스파/3룸) 정상가 340,000 560,000 849,000
준성수기 700,000 880,000 1,100,000
성수기 900,000 990,000 1,200,000
극성수기 1,300,000 1,300,000 1,300,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2
101호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) 정상가 240,000 330,000 490,000
준성수기 430,000 480,000 690,000
성수기 590,000 680,000 780,000
극성수기 880,000 880,000 880,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
102호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) 정상가 240,000 330,000 490,000
준성수기 430,000 480,000 690,000
성수기 590,000 680,000 780,000
극성수기 880,000 880,000 880,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
201호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) 정상가 240,000 330,000 490,000
준성수기 430,000 480,000 690,000
성수기 590,000 680,000 780,000
극성수기 880,000 880,000 880,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
202호(풀빌라/친환경해수풀/노천탕) 정상가 240,000 330,000 490,000
준성수기 430,000 480,000 690,000
성수기 590,000 680,000 780,000
극성수기 880,000 880,000 880,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
301호(제트스파/노천탕) 정상가 170,000 230,000 350,000
준성수기 260,000 310,000 430,000
성수기 360,000 430,000 520,000
극성수기 590,000 590,000 590,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
302호(제트스파/노천탕) 정상가 170,000 230,000 350,000
준성수기 260,000 310,000 430,000
성수기 360,000 430,000 520,000
극성수기 590,000 590,000 590,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
웨스턴글램핑 1호(리버뷰) 정상가 120,000 170,000 290,000
준성수기 269,000 419,000 499,000
성수기 319,000 469,000 549,000
극성수기 319,000 469,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 2호(리버뷰) 정상가 120,000 170,000 290,000
준성수기 269,000 419,000 499,000
성수기 319,000 469,000 549,000
극성수기 319,000 469,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 3호(리버뷰) 정상가 130,000 190,000 310,000
준성수기 299,000 449,000 529,000
성수기 349,000 499,000 579,000
극성수기 349,000 499,000 579,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 5호(리버뷰) 정상가 130,000 190,000 310,000
준성수기 299,000 449,000 529,000
성수기 349,000 499,000 579,000
극성수기 349,000 499,000 579,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 6호(리버뷰) 정상가 120,000 170,000 290,000
준성수기 269,000 419,000 499,000
성수기 319,000 469,000 549,000
극성수기 319,000 469,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 7호(리버뷰) 정상가 120,000 170,000 290,000
준성수기 269,000 419,000 499,000
성수기 319,000 469,000 549,000
극성수기 319,000 469,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 8호(리버뷰) 정상가 120,000 170,000 290,000
준성수기 269,000 419,000 499,000
성수기 319,000 469,000 549,000
극성수기 319,000 469,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 9호(리버뷰) 정상가 110,000 150,000 270,000
준성수기 269,000 419,000 499,000
성수기 319,000 469,000 549,000
극성수기 319,000 469,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 10호(리버뷰) 정상가 110,000 150,000 270,000
준성수기 269,000 419,000 499,000
성수기 319,000 469,000 549,000
극성수기 319,000 469,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 11호(리버뷰) 정상가 110,000 150,000 270,000
준성수기 269,000 419,000 499,000
성수기 319,000 469,000 549,000
극성수기 319,000 469,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
웨스턴글램핑 12호(리버뷰) 정상가 110,000 150,000 270,000
준성수기 269,000 419,000 499,000
성수기 319,000 469,000 549,000
극성수기 319,000 469,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 비데, 전자레인지, 호텔식 어메니티, 개별바비큐, TV, 금연, 취사시설/도구, 화장대, 개별수영장, 드라이기, 바디워시, 에어컨, 타월, 냉장고, 린스, 샴푸, 와이파이, 전기밥솥, 침대방, 테라스, 정수기, VOD, 욕실용품, 풀빌라, 강전망

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
- 레이트체크아웃 추가요금: 풀빌라/글램핑 1시간당 30,000원, 독채풀하우스 1시간당 100,000원 (1시간까지만 가능, 12시 이후 퇴실 절대 불가)
- 21시 이후 급한 용무 외에는 문자로 문의필요

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 객실 내 타월 추가 시 1,000원, 비치타월 추가 시 2,000원
※ 독채풀하우스객실 영유아포함 최대 10인까지 입실가능
※ 최대인원 초과입실 불가능
※ 인원추가비용은 사전 예약 및 결제 부탁드립니다.
※ 입실인원 수 확인을 위해 입실 하루전까지 사전 연락 부탁드립니다.

[개별바베큐]
- 이용 장소: 야외
- 바베큐 형태: 숯불바베큐
- 이용 요금: 풀빌라/웨스턴글램핑 2인 기준 25,000원 (추가 1인당 5,000원/숯만제공), 독채풀하우스 4인 기준 35,000원 (추가 1인당 5,000원/숯만제공) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 16:00~19:00
- 우천 시 이용 가능
※ 숯/그릴/개인화기 지참불가능

[공용수영장]
- 이용 객실: 풀하우스, 풀빌라, 웨스턴글램핑 고객 모두 이용가능
- 수영장 크기: 20m x 7m x 1.2m(수심)
- 운영 기간 및 시간: 4월~5월 (15:00~20:00), 6월~9월 (15:00~22:00), 10월~11월 (15:00~20:00)
※ 미운영 기간: 12월~3월
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드 필수 착용
※ 온수풀 경우 계절에 따라 운영 변동 가능
※ 외부 온도에 따라 수영장 온도는 달라질 수 있습니다

[개별수영장]
- 이용 객실: 풀빌라 101, 102, 201, 202호 및 독채풀하우스
- 이용 요금: 풀빌라 50,000원 / 독채풀하우스 100,000원 (1박기준/현장결제)
※ 온수(34℃)
※ 미온수(25~28℃) 요금: 무료
※ 수질: 친환경 해수풀
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드 필수 착용
※ 수영장 내 취식 금지
※ 사전 예약 필수


[애견동반]
- 애견동반 불가


[스파]
- 이용 객실: 풀빌라 301, 302호
- 이용 요금: 무료
- 사용 횟수: 1회
- 이용 시간: 15:00~00:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드 필수 착용
- 이용 객실: 독채풀하우스
- 이용 요금: 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 입욕제 사용 불가
※ 사전예약 및 결제 필수


[불멍]
- 시설 명칭: 캠프파이어(개별불멍)
- 이용 객실: 독채풀하우스 / 웨스턴글램핑 (풀빌라 객실 이용불가)
- 이용 요금: 장작1망 20,000원 (1박기준/현장결제)
※ 사전예약 및 결제 필수
- 준비 시간: 16:00~22:00
※ 숯/그릴/개인화기 지참불가능

[부대시설]
[노천탕]
- 이용 객실: 풀빌라 (독채풀하우스, 글램핑 객실 이용불가)
- 사용료: 온수+입욕제 30,000원 (1박기준/사전예약 및 결제 필수)
- 준비시간: 16:00~21:00 (물 틀어드리는 시간입니다)
- 입욕제 종류: 아로마 입욕제 라벤다 OR 장미
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드 필수 착용



[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요

- 마트: 차량 15분(하나로마트)
- 편의점: 차량 5분

[주차장]
- 주차장 보유
- 전용 주차장 완비

[픽업]
- 픽업 장소: 가평역 할인마트
- 픽업 가능 여부: 무료 왕복 픽업 서비스 이용 가능
- 조건: 할인마트에서 인당 20,000원 이상 장을 볼 시


[공지사항]
- 객실 내 취사 제한: 육류 및 해산물 등의 구이를 금하오니, 야외 바베큐 시설을 이용해주시기 바랍니다.
- 성인남성단체(5인이상) 예약불가합니다.
- 부주의로 인해 일어난 안전사고, 귀중품(현금포함) 분실 및 파손 대해서는 펜션에 책임을 물을 수 없습니다.

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가